Zoals ieder jaar zijn er ook weer restaurants die hun Michelinster helaas hebben verloren. Bekijk hier een overzicht van de vervallen Michelinsterren 2024.
Alle vervallen Michelinsterren 2024
| AANTAL STERREN VERLIES | RESTAURANT | PLAATS |
|---|---|---|
| ** -> | Julemont | Wittem |
| ** -> * | De Kromme Watergang | Hoofdplaat |
| * | The Duchess | Amsterdam |
| * | Graphite by Peter Gast | Amsterdam |
| * | Le Restaurant | Amsterdam |
| * | Vanderveen | Amsterdam |
| * | AIRrepublic | Cadzand |
| * | Olivijn | Haarlem |
| * | Derozario | Helmond |
| * | Rantrée | Maastricht |
| * | FG Food Labs | Rotterdam |
| * | Yama | Rotterdam |
| * | Vigor | Vught |
| * | Brienen aan de Maas | Well |
Bron : missethoreca.nl